“Classic elegance, wind-powered serenity.”
2025 / 21.33m / 4 crew / 8 guests
2022 / 20.43m / 2 crew / 8 guests
2008 / 30.48m / 4 crew / 8 guests
2022 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2022 / 16.46m / 3 crew / 8 guests
2023 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2006 / 17.07m / 2 crew / 6 guests
2021 / 16.46m / 2 crew / 6 guests
"Powerful, spacious, and effortlessly luxurious"
2021 / 61m / 19 crew / 12 guests
2016 / 50m / 11 crew / 12 guests
2024 / 47m / 12 crew / 10 guests
1989 / 50.29m / 9 crew / 12 guests
2025 / 35.97m / 5 crew / 11 guests
2019 / 28.5m / 4 crew / 6 guests
2009 / 39.63m / 6 crew / 11 guests
2023 / 32m / 4 crew / 9 guests
"Spacious stability for groups and families."
2025 / 21.33m / 4 crew / 8 guests
2022 / 20.43m / 2 crew / 8 guests
2017 / 21.3m / 2 crew / 8 guests
2014 / 132' 10" (16.5m) / 2 crew / 6 guests
2022 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2022 / 16.46m / 3 crew / 8 guests
2023 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
"Speed meets spacious comfort"
2017 / 21.3m / 2 crew / 8 guests
2018 / 19.5m / 3 crew / 6 guests
2014 / 132' 10" (16.5m) / 2 crew / 6 guests
2019 / 19.51m / 2 crew / 8 guests
2023 / 13.68m / 2 crew / 6 guests
2018 / 15.5m / 2 crew / 6 guests
2001 / 14.63m / 1 crew / 6 guests