“Classic elegance, wind-powered serenity.”
2008 / 30.48m / 4 crew / 8 guests
2022 / 19.49m / 3 crew / 8 guests
2022 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2023 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2022 / 16.46m / 3 crew / 8 guests
2006 / 17.07m / 2 crew / 6 guests
2021 / 15m / 2 crew / 8 guests
2021 / 16.46m / 2 crew / 6 guests
"Powerful, spacious, and effortlessly luxurious"
2021 / 61m / 19 crew / 12 guests
2016 / 50m / 11 crew / 12 guests
2024 / 47m / 12 crew / 10 guests
2008 / 49.68m / 9 crew / 12 guests
2008 / 46m / 9 crew / 10 guests
2010 / 43.28m / 9 crew / 10 guests
2002 / 45.72m / 9 crew / 10 guests
2001 / 44.2m / 9 crew / 10 guests
"Spacious stability for groups and families."
2022 / 19.49m / 3 crew / 8 guests
2014 / 132' 10" (16.5m) / 2 crew / 6 guests
2022 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2023 / 16.46m / 2 crew / 8 guests
2022 / 16.46m / 3 crew / 8 guests
2006 / 17.07m / 2 crew / 6 guests
2021 / 15m / 2 crew / 8 guests
"Speed meets spacious comfort"
2018 / 19.5m / 3 crew / 6 guests
2014 / 132' 10" (16.5m) / 2 crew / 6 guests
2019 / 19.51m / 2 crew / 8 guests
2018 / 15.5m / 2 crew / 6 guests